Allgemeines
Falcana bietet eine Schnittstelle zu DIGI – the Butler, welche Daten zwischen DIGI und falcana abgleicht. Der Abgleich wird ausschließlich von falcana zu DIGI durchgeführt. Eine Aktualisierung der Daten in falcana bei Änderungen in DIGI ist nicht vorgesehen.
Abgleich der Daten
Die Daten werden bei aktivierter DIGI-Schnittstelle immer sofort abgeglichen, wenn eine Adresse, ein Ansprechpartner oder ein Projekt in falcana erstellt oder geändert wird.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit bei der Aktualisierung der Daten in falcana diese an DIGI übertragen werden:
- Adressen: Der Vertriebs-Status der Adresse muss „Kunde“ sein.
- Ansprechpartner: Der Vertriebsstatus der zugehörige Adresse muss „Kunde“ sein.
- Projekt: Die Indiv-Checkbox für den Projektstatus muss aktiv sein sein.
Übertragene Daten
Im folgenden Wird beschrieben, welche Daten von falcana in DIGI übernommen werden.
Adressen
Bezeichnung falcana | Bezeichnung DIGI | Details |
Name 1 | Name (name) | Wird mit Name 2 zusammengefügt. |
Name 2 | Name (name) | Wird mit Name 1 zusammengefügt. |
Straße | Adresse (address) | – |
PLZ | PLZ (postcode) | – |
Stadt | Stadt (city) | – |
Land | Länderkennung (countryCode) | – |
Tel. | Telefonnummer (phoneNumber) | – |
Fax | Telefax (faxNumber) | – |
Allgemeine Infos | Info (info) | – |
E-Mail Adresse (email) | – | |
Währung | Währung (currency) | – |
Internet | Webseite (homepage) | – |
Konto-Nr. / IBAN | IBAN (iban) | – |
BLZ / BIC | BIC (bic) | – |
interne Adress-Id | Externe ID (externalId) | Eindeutige Id der Adresse in falcana. |
UID-Nr. | Steuernr (taxNumber) | – |
Ansprechpartner
Bezeichnung falcana | Bezeichnung DIGI | Details |
– | Interessent/Kunde/Lieferant (customerNo) | Adresse, zu welcher der Ansprechpartner zugeordnet ist. |
Nachname | Nachname (lastName) | – |
Tel. | Telefonnummer (phone) | – |
Mobil | Handy (cell) | – |
E-Mail Adresse (email) | Wenn E-Mail leer ist wird die E-Mail 2 verwendet. | |
Fax | Telefax (fax) | – |
Anrede | Anrede (personalTitle) | – |
Vorname | Vorname (firstName) | – |
Info | Info (notes) | – |
Straße | Adresse (address) | – |
PLZ | PLZ (postcode) | – |
Stadt | Stadt (city) | – |
interne Ansprechpartner-Id | (externalId) | Eindeutige Id des Ansprechpartners in falcana. |
interne Adress-Id | (externalCustomerNo) | Eindeutige Id der Adresse in falcana. |
Projekte
Bezeichnung falcana | Bezeichnung DIGI | Details |
Projektname | Projektname (project_name) | – |
Status | Status (status) | Ist das Projekt abgeschlossen, so wird der Status 5 (= close) gesetzt. Ansonsten wird der Status in DIGI nicht gesetzt. |
Start-Datum | Startdatum (start_date) | – |
Projekt-Ende | Enddatum (end_date) | – |
Beschreibung | Info (info) | – |
Einrichtung in falcana
Bei der Schnittstelleneinrichtung werden von falcana die zu DIGI verlinkten Daten mithilfe von speziellen Individualfelder gekennzeichnet. Diese werden von falcana eingerichtet.
- Adresse: Id des verlinkten DIGI-Datensatzes.
- Projekt: Id des verlinkten DIGI-Datensatzes.
Zusätzlich wird eine Checkbox bei den Projekten eingerichtet, über welche festgelegt wird, ob das Projekt mit DIGI abgeglichen wird. Dies ist beispielsweise relevant, wenn ein Projekt noch nicht freigegeben ist.