Allgemeines
Falcana bietet eine Schnittstelle zum Webshop Shopify, welche Daten zwischen Shopify und falcana abgleicht. Der Abgleich wird ausschließlich von Shopify zu falcana durchgeführt. Eine Aktualisierung der Daten in Shopify bei Änderungen in falcana ist nicht vorgesehen.
Webhooks
In Shopify können Webhooks hinterlegt werden, welche beim Anlegen oder Ändern von Daten diese automatisch an falcana übertragen:
Kunden (Adressen): Wenn sich Daten eines Kunden ändern, werden diese an falcana übertragen und hier ebenfalls aktualisiert.
Produkte (Artikel): Wenn sich Daten eines Produktes ändern, werden diese an falcana übertragen und hier ebenfalls aktualisiert.
Bestellungen (Auftragsmappe/Rechnung): Wenn sich Daten einer Bestellung ändern, werden diese an falcana übertragen und hier ebenfalls aktualisiert.
Abgleich der Daten
Die Daten werden bei aktivierter Shopify-Schnittstelle immer sofort abgeglichen, wenn ein Kunde, Produkt oder eine Bestellung in Shopify geändert wird.
Übertragene Daten
Im folgenden Wird beschrieben, welche Daten von Shopify in falcana übernommen werden.
Adressen
Bezeichnung falcana | Bezeichnung Shopify | Details |
Name 1 | Nachname (last_name, company) | Handelt es sich um einen Firmenkunden, so wird der Firmenname (company) gegebenenfalls auf Name 1 und Name 2 in falcana aufgeteilt. |
Name 2 | Vorname (first_name) | – |
Art | – | Bei Firmenkunden wird hier in falcana „Firma“ gesetzt, ansonsten „Privatperson“. |
Tel. | Telefon (phone) | – |
Straße | Adresszeile 1 (address1), Adresszeile 2 (address2) | Die Adresszeilen werden in das Feld „Straße“ in falcana übernommen. |
Stadt | Stadt (city) | – |
State | Bundesland / Landkreis (province) | – |
PLZ | Postleitzahl (zip) | – |
Land | Land / Region (country_code) | – |
Ansprechpartner
Ist der Kunde eine Firma, so wird bei gesetztem Nachnamen des Kunden auch ein Ansprechpartner angelegt.
Bezeichnung falcana | Bezeichnung Shopify | Details |
Name 1 | Nachname (last_name) | – |
Name 2 | Vorname (first_name) | – |
Tel. | Telefon (phone) | – |
E-Mail (email) | – |
Artikel
Sind in Shopify mehrere Varianten für ein Produkt angelegt, so wird jede Variante als eigener Artikel in falcana angelegt. Es werden nur Artikel abgeglichen, welche eine SKU (Stock Keeping Unit / Artikelnummer) in Shopify hinterlegt haben.
Wird ein Produkt von Shopify übermittelt, so werden folgende Produktdaten in falcana als Artikel angelegt/aktualisiert:
Bezeichnung falcana | Bezeichnung Shopify | Details |
Artikel-Nr. | SKU (sku) | Die SKU muss für alle Artikel in Shopify hinterlegt sein, welche abgeglichen werden sollen. |
Artikelname | Produktname (title) | – |
Produktgruppe | Produkt-Kategorie (product_id) | Die Produktgruppe für die übertragenen Artikel kann bei der Schnittstellen-Einrichtung definiert werden. |
Details | Produktbeschreibung (body_html) | Es wird nur der Text ohne HTML-Formatierungen übernommen. |
der angegebene Preis ist netto | – | Ob die Preise Brutto oder Netto übergeben werden kann bei der Schnittstellen-Einrichtung definiert werden. |
VK-Preis | Vergleichspreis (compare_at_price) | – |
VK-Preis-Neu | Preis (price) | – |
Auftragsmappe / Rechnung
Wird eine Bestellung von Shopify übermittelt, so werden folgende Bestelldaten in falcana als Auftragsmappe mit Rechnung angelegt/aktualisiert. Zusätzlich wird der Kunde für die Bestellung angelegt beziehungsweise aktualisiert.
Bezeichnung falcana | Bezeichnung Shopify | Details |
Allgemeine Info | Notizen (order_info) | – |
Bestellnummer | Bestellnummer (order_number) | Wird in falcana als Individualfeld bei der Schnittstellen-Einrichtung angelegt und mit der Bestellnummer in Shopify befüllt. |
In der Auftragsmappe wird eine neue Rechnung mit folgenden übertragenen Daten erstellt.
Bezeichnung falcana | Bezeichnung Shopify | Details |
z. Hd. (Lieferadresse) | Vorname (first_name), Nachname (last_name) | Wird nur bei Firmenkunden gesetzt. |
Name (Lieferadresse) | Firma (company), Vorname (first_name), Nachname (last_name) | Für Firmenkunden wird die Firma gesetzt, für Privatkunden wird Vorname und Nachname gesetzt. |
Straße (Lieferadresse) | Adresszeile 1 (address_1), Adresszeile 2 (address_2) | Die Adresszeilen werden in das Feld „Straße“ in falcana übernommen. |
Stadt (Lieferadresse) | Stadt (city) | – |
PLZ (Lieferadresse) | Postleitzahl (postcode) | – |
Land (Lieferadresse) | Land / Region (delivery_country) | – |
Dokumentennummer | – | Wird in falcana als Individualfeld bei der Schnittstellen-Einrichtung angelegt und mit der internen Id der Bestellung in Shopify befüllt. |
Für jede Position der Bestellung wird eine Rechnungsposition in falcana erstellt. Zusätzlich werden die Versandkosten als eigene Position angeführt.
Bezeichnung falcana | Bezeichnung Shopify | Details |
Artikelname | Produktname (name) | – |
Artikel-Nr. | Artikelnummer (sku) | – |
der angegebene Preis ist netto | – | Ob die Preise Brutto oder Netto übergeben werden kann bei der Schnittstellen-Einrichtung definiert werden. |
VK-Preis | Vergleichspreis (presentment_money) | – |
VK-Preis-Neu | Preis (shop_money) | – |
Anzahl | Anzahl (quantity) | – |
Einheit | – | Ist fix „Stk.“. |
Mwst.-Satz | Mehrwertsteuer (rate) | – |
Einrichtung in falcana
Bei der Schnittstelleneinrichtung werden von falcana die zu Shopify verlinkten Daten mithilfe von speziellen Individualfelder gekennzeichnet. Diese werden von falcana eingerichtet.
- Auftragsmappe: Bestellnummer der Shopify-Bestellung.
- Rechnung: Interne Id des Rechnungsdokuments.